項次 | 項目 | 施工技術(shù)參數(shù) |
1 | 錘重和落距 | 錘重G與落距h是影響夯擊能和加固深度的重要因素;錘重13T;落距為7米 |
2 | 夯擊能 | 錘重G與落距h的乘積稱為夯擊能E,夯擊能選用1000KN.m。夯擊能過小,加固結(jié)論果差;夯擊能過大,對于飽和粘土,會破壞土體形成橡皮土,降下來度 |
3 | 夯擊點布置及間距 | 夯擊點布置可根據(jù)基底平面形狀進行布置,滿夯錘印相接。 |
4 | 夯擊遍數(shù)及擊數(shù) | 夯擊遍數(shù)應根據(jù)地基土的性質(zhì)確定,一般為2遍,對于透氣性較差的細顆粒土,要時夯擊遍數(shù)可增加,每遍夯擊1擊 |
5 | 兩遍之間的間隔時間 | 通常待土層內(nèi)孔隙水壓力大部分消散,地基穩(wěn)定后再夯下一遍,一般時間間隔1周,或采用連續(xù)夯擊而不需要間歇 |
6 | 夯加固范圍 | 由于基礎(chǔ)的應力擴散作用,夯處理范圍應大于建筑物基礎(chǔ)范圍,具體放大范圍可根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)類型和重要性等因素考慮確定。對于一般建筑物,每邊出基礎(chǔ)外緣的寬度宜為基底下設(shè)計處理深度的1/2~2/3,并不宜小于3m。對于重要工程應比設(shè)計地基長(L)、寬(B)各大出一個加固深度(H)、即(L+H)×(B+H) |
7 | 加固影響深度 | 加固影響深度H(m)與夯錘重、落距、夯擊次數(shù)、錘底單位壓力、地基土性質(zhì)、不同土層的厚度和埋藏順序以及地下水位等有密切關(guān)系,應根據(jù)現(xiàn)場試夯或當?shù)亟?jīng)驗確定。 |
咨詢熱線
13505349577